↓Ая
Словакия – Трансферы
Трансферы
Транспортное обслуживание в Словакии.
Цена указана в евро за машину/автобус (цена нетто):
Маршрут | свыше 8 чел. | ||
---|---|---|---|
а/п Братиславы – отель Братислава | 28 | 50 | под запрос |
а/п Братиславы – центр Братиславы | 25 | 48 | под запрос |
а/п Братиславы – отель Вены | 88 | 130 | под запрос |
а/п Братиславы – а/п Вены | 75 | 119 | под запрос |
а/п Братиславы – отель Будапешта | 165 | 200 | под запрос |
а/п Вены – отель Братиславы | 76 | 120 | под запрос |
ж/д вокзал Братиславы – отель Братиславы | 25 | 48 | под запрос |
ж/д вокзал Братиславы – отель Вены | 88 | 130 | под запрос |
а/п Братиславы – отель Брно | 195 | 230 | под запрос |
а/п Попрад – отель Высокие Татры | 80 | 95 | под запрос |
а/п Попрад – Штребско Плесо | 89 | 120 | под запрос |
В стоимость включено ожидание 2 часа, ожидание свыше 2 часов оплачивается дополнительно (10 евро/час).
При заказе трансфера в период 22:00–08:00 начисляется комиссия 20%
Дополнительно оплачивается стоимость возможной парковки.