↓Ая
Франция – Париж
Париж
Стоимость указана в евро за машину в одну сторону. Русскоговорящий водитель.
Основные услуги |
Эконом 1–3 чел |
Эконом 4–6 чел |
Эконом 7–8 чел |
Престиж 1-3 чел |
---|---|---|---|---|
Berline Monospace Minivan |
Monospace Minivan |
Minivan | Mercedes | |
А/П - отель в Париже | 80 | 100 | 120 | 180 |
А/П - Ж/Д вокзал Парижа | 80 | 100 | 120 | 180 |
А/П - парк Диснейленд или Астерикс | 100 | 120 | 140 | 250 |
А/П Шарль-де-Голь – А/П Орли | 135 | 150 | 175 | - |
Отель в Париже - ж/д вокзал | 65 | 85 | 100 | 120 |
Отель в Париже – кабаре/ресторан | 65 | 85 | 100 | 120 |
Отель в Париже – Диснейленд/Астерикс | 100 | 120 | 140 | 250 |
Дополнительные услуги | ||||
Автомобиль с шофёром 4 часа | 220 | 240 | 240 | - |
Автомобиль с шофёром 8 часов | 380 | 440 | 440 | - |
Автомобиль с шофёром/доп. час | 60 | 60 | 60 | 120 |
- Расположение гостиниц в разных районах Парижа – доплата 20 евро.
- Услуги с 20:00 до 08:00 – доплата 20% .
- Включено ожидание не более часа. При задержке или изменении рейса более чем на 1 час, доплата за ожидание 40евро/ доп.час.