РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ. Карловы Вары, ак Победа. fix8
- Информация о туре Информация о туре
- Дополнительная информация Дополнительная информация
- Состав тура Состав тура
Тур действителен
с 22 февраля 2019 г. по 18 октября 2019 г.
Указаны цены в
Продолжительность
Количество ночей
Кат. | Отель | Категория номера |
Тип питания |
Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBL | SGL | DSU | TRPL | Ex.bed | ||||
4 | Bristol Tereza | Standard | FB![]() | - | ||||
4 | Bristol Tereza | Apartment | FB![]() | - | - | |||
4 | Bristol Tereza | Standard | HB![]() | - | ||||
4 | Bristol Tereza | Standard | HBL![]() | - | ||||
4 | Bristol Tereza | Apartment | HBL![]() | - | - | |||
4 | Bristol Tereza | Standard | FBT![]() | - | ||||
4 | Bristol Tereza | Apartment | FBT![]() | - | - | |||
4 | Bristol Tereza | Standard | HBT![]() | - | ||||
4 | Bristol Tereza | Apartment | FBL![]() | - | - | |||
4 | Bristol Tereza | Standard | FBL![]() | - | ||||
4 | Bristol Tereza | Apartment | BB![]() | - | - | |||
4 | Bristol Tereza | Standard | BB![]() | - | ||||
4 | Bristol Tereza | Apartment | HB![]() | - | - | |||
4 | Bristol Tereza | Apartment | HBT![]() | - | - | |||
4 | Bristol Tereza | Standard | BBL![]() | - | ||||
4 | Bristol Tereza | Apartment | BBL![]() | - | - | |||
4 | Bristol Tereza | Standard | BBT![]() | - | ||||
4 | Bristol Tereza | Apartment | BBT![]() | - | - | |||
5 | Bristol Livia | Apartment - 2 bedroom | FBT![]() | - | - | |||
5 | Bristol Livia | Apartment - 1 bedroom | FBT![]() | - | - | |||
5 | Bristol Livia | Apartment - 2 bedroom | HBT![]() | - | - | |||
5 | Bristol Livia | Apartment - 2 bedroom | BB![]() | - | - | |||
5 | Bristol Livia | Apartment - 1 bedroom | BB![]() | - | - | |||
5 | Bristol Livia | Apartment - 1 bedroom | FBL![]() | - | - | |||
5 | Bristol Livia | Apartment - 2 bedroom | FBL![]() | - | - | |||
5 | Bristol Livia | Apartment - 1 bedroom | HBL![]() | - | - | |||
5 | Bristol Livia | Apartment - 2 bedroom | HBL![]() | - | - | |||
5 | Bristol Livia | Apartment - 2 bedroom | BBL![]() | - | - | |||
5 | Bristol Livia | Apartment - 1 bedroom | FB![]() | - | - | |||
5 | Bristol Livia | Apartment - 2 bedroom | HB![]() | - | - | |||
5 | Bristol Livia | Apartment - 1 bedroom | HB![]() | - | - | |||
5 | Bristol Livia | Apartment - 2 bedroom | FB![]() | - | - | |||
5 | Bristol Livia | Apartment - 2 bedroom | BBT![]() | - | - | |||
5 | Bristol Livia | Apartment - 1 bedroom | HBT![]() | - | - | |||
5 | Bristol Livia | Apartment - 1 bedroom | BBT![]() | - | - | |||
5 | Bristol Livia | Apartment - 1 bedroom | BBL![]() | - | - | |||
4 | Karlsbad Grande Madonna (ex. Aura Palace) | Standard | BBT![]() | - | ||||
4 | Karlsbad Grande Madonna (ex. Aura Palace) | Apartment | BBT![]() | - | - | |||
4 | Karlsbad Grande Madonna (ex. Aura Palace) | Apartment bow window | BBT![]() | - | - | |||
4 | Karlsbad Grande Madonna (ex. Aura Palace) | Apartment | BBT![]() | - | - | - | - | |
4 | Karlsbad Grande Madonna (ex. Aura Palace) | Standard | HBT![]() | - | ||||
4 | Karlsbad Grande Madonna (ex. Aura Palace) | Apartment | HBT![]() | - | - | |||
4 | Karlsbad Grande Madonna (ex. Aura Palace) | Apartment bow window | HBT![]() | - | - | |||
4 | Karlsbad Grande Madonna (ex. Aura Palace) | Apartment | HBT![]() | - | - | - | - | |
4 | Karlsbad Grande Madonna (ex. Aura Palace) | Apartment bow window | FBT![]() | - | - | |||
4 | Karlsbad Grande Madonna (ex. Aura Palace) | Apartment | FBT![]() | - | - | |||
4 | Karlsbad Grande Madonna (ex. Aura Palace) | Standard | FBT![]() | - | ||||
4 | Karlsbad Grande Madonna (ex. Aura Palace) | Apartment | FBT![]() | - | - | - | - | |
4 | Karlsbad Grande Madonna (ex. Aura Palace) | Standard | FB![]() | - | ||||
4 | Karlsbad Grande Madonna (ex. Aura Palace) | Apartment | FB![]() | - | - | |||
4 | Karlsbad Grande Madonna (ex. Aura Palace) | Standard | BB![]() | - | ||||
4 | Karlsbad Grande Madonna (ex. Aura Palace) | Apartment bow window | BB![]() | - | - | |||
4 | Karlsbad Grande Madonna (ex. Aura Palace) | Apartment bow window | HB![]() | - | - | |||
4 | Karlsbad Grande Madonna (ex. Aura Palace) | Apartment | HB![]() | - | - | - | - | |
4 | Karlsbad Grande Madonna (ex. Aura Palace) | Apartment | HB![]() | - | - | |||
4 | Karlsbad Grande Madonna (ex. Aura Palace) | Apartment | BB![]() | - | - | |||
4 | Karlsbad Grande Madonna (ex. Aura Palace) | Apartment bow window | FB![]() | - | - | |||
4 | Karlsbad Grande Madonna (ex. Aura Palace) | Standard | HB![]() | - | ||||
4 | Karlsbad Grande Madonna (ex. Aura Palace) | Apartment | FB![]() | - | - | - | - | |
4 | Karlsbad Grande Madonna (ex. Aura Palace) | Apartment | BB![]() | - | - | - | - | |
3 | Astoria | Colonnade View | HB![]() | - | ||||
3 | Astoria | Standard | HB![]() | - | ||||
3 | Astoria | Standard | BB![]() | - | ||||
3 | Astoria | Colonnade View | FB![]() | - | ||||
3 | Astoria | Standard | HBT![]() | - | ||||
3 | Astoria | Colonnade View | HBT![]() | - | ||||
3 | Astoria | Standard | FB![]() | - | ||||
3 | Astoria | Colonnade View | BB![]() | - | ||||
3 | Astoria | Standard | FBT![]() | - | ||||
3 | Astoria | Colonnade View | FBT![]() | - | ||||
4 | Bristol | Apartment | HBL![]() | - | - | |||
4 | Bristol | Standard | BB![]() | - | - | |||
4 | Bristol | Standard | HBL![]() | - | - | |||
4 | Bristol | Apartment | BBL![]() | - | - | |||
4 | Bristol | Standard | FB![]() | - | - | |||
4 | Bristol | Apartment | FB![]() | - | - | |||
4 | Bristol | Standard | HBT![]() | - | - | |||
4 | Bristol | Apartment | HBT![]() | - | - | |||
4 | Bristol | Standard | BBL![]() | - | - | |||
4 | Bristol | Apartment | FBT![]() | - | - | |||
4 | Bristol | Standard | FBL![]() | - | - | |||
4 | Bristol | Apartment | FBL![]() | - | - | |||
4 | Bristol | Standard | HB![]() | - | - | |||
4 | Bristol | Apartment | HB![]() | - | - | |||
4 | Bristol | Standard | BBT![]() | - | - | |||
4 | Bristol | Apartment | BBT![]() | - | - | |||
4 | Bristol | Apartment | BB![]() | - | - | |||
4 | Bristol | Standard | FBT![]() | - | - | |||
4 | Bristol Palace | Standard | FBT![]() | - | - | |||
4 | Bristol Palace | Apartment President | FBT![]() | - | - | |||
4 | Bristol Palace | Apartment | FBT![]() | - | - | |||
4 | Bristol Palace | Apartment President | HBL![]() | - | - | |||
4 | Bristol Palace | Standard | BBL![]() | - | - | |||
4 | Bristol Palace | Apartment President | BBL![]() | - | - | |||
4 | Bristol Palace | Apartment | BBL![]() | - | - | |||
4 | Bristol Palace | Standard | HBT![]() | - | - | |||
4 | Bristol Palace | Apartment | HBL![]() | - | - | |||
4 | Bristol Palace | Apartment | FBL![]() | - | - | |||
4 | Bristol Palace | Apartment President | FBL![]() | - | - | |||
4 | Bristol Palace | Standard | FBL![]() | - | - | |||
4 | Bristol Palace | Standard | HBL![]() | - | - | |||
4 | Bristol Palace | Apartment | BBT![]() | - | - | |||
4 | Bristol Palace | Apartment President | BBT![]() | - | - | |||
4 | Bristol Palace | Standard | BBT![]() | - | - | |||
4 | Bristol Palace | Apartment President | HBT![]() | - | - | |||
4 | Bristol Palace | Apartment | HBT![]() | - | - | |||
4 | Bristol Palace | Standard | BB![]() | - | - | |||
4 | Bristol Palace | Apartment | HB![]() | - | - | |||
4 | Bristol Palace | Standard | HB![]() | - | - | |||
4 | Bristol Palace | Apartment President | HB![]() | - | - | |||
4 | Bristol Palace | Apartment President | FB![]() | - | - | |||
4 | Bristol Palace | Standard | FB![]() | - | - | |||
4 | Bristol Palace | Apartment | FB![]() | - | - | |||
4 | Bristol Palace | Apartment | BB![]() | - | - | |||
4 | Bristol Palace | Apartment President | BB![]() | - | - | |||
4 | Kolonada | Apartment | BBT![]() | - | - | |||
4 | Kolonada | Apartment Lux | BBT![]() | - | - | |||
4 | Kolonada | Superior | BBT![]() | - | - | |||
4 | Kolonada | Apartment President | BBT![]() | - | - | |||
4 | Kolonada | Standard | FBL![]() | - | - | |||
4 | Kolonada | Superior | FB![]() | - | - | |||
4 | Kolonada | Apartment | FB![]() | - | - | |||
4 | Kolonada | Standard | FB![]() | - | - | |||
4 | Kolonada | Apartment President | FB![]() | - | - | |||
4 | Kolonada | Apartment Lux | FB![]() | - | - | |||
4 | Kolonada | Superior | FBT![]() | - | - | |||
4 | Kolonada | Standard | FBT![]() | - | - | |||
4 | Kolonada | Apartment President | BB![]() | - | - | |||
4 | Kolonada | Superior | BB![]() | - | - | |||
4 | Kolonada | Standard | BB![]() | - | - | |||
4 | Kolonada | Apartment | BB![]() | - | - | |||
4 | Kolonada | Apartment Lux | BB![]() | - | - | |||
4 | Kolonada | Superior | FBL![]() | - | - | |||
4 | Kolonada | Apartment President | FBL![]() | - | - | |||
4 | Kolonada | Apartment Lux | FBL![]() | - | - | |||
4 | Kolonada | Apartment | FBL![]() | - | - | |||
4 | Kolonada | Apartment | BBL![]() | - | - | |||
4 | Kolonada | Apartment Lux | BBL![]() | - | - | |||
4 | Kolonada | Superior | BBL![]() | - | - | |||
4 | Kolonada | Standard | BBL![]() | - | - | |||
4 | Kolonada | Apartment President | BBL![]() | - | - | |||
4 | Kolonada | Apartment Lux | HBT![]() | - | - | |||
4 | Kolonada | Apartment | HBT![]() | - | - | |||
4 | Kolonada | Apartment President | HBL![]() | - | - | |||
4 | Kolonada | Apartment | HBL![]() | - | - | |||
4 | Kolonada | Apartment Lux | HBL![]() | - | - | |||
4 | Kolonada | Standard | HBL![]() | - | - | |||
4 | Kolonada | Apartment President | HBT![]() | - | - | |||
4 | Kolonada | Standard | BBT![]() | - | - | |||
4 | Kolonada | Apartment President | FBT![]() | - | - | |||
4 | Kolonada | Apartment Lux | FBT![]() | - | - | |||
4 | Kolonada | Standard | HBT![]() | - | - | |||
4 | Kolonada | Superior | HBT![]() | - | - | |||
4 | Kolonada | Superior | HBL![]() | - | - | |||
4 | Kolonada | Superior | HB![]() | - | - | |||
4 | Kolonada | Apartment | HB![]() | - | - | |||
4 | Kolonada | Standard | HB![]() | - | - | |||
4 | Kolonada | Apartment President | HB![]() | - | - | |||
4 | Kolonada | Apartment Lux | HB![]() | - | - | |||
4 | Kolonada | Apartment | FBT![]() | - | - | |||
4 | Bristol Kralovska Vila | Apartment | FBL![]() | - | - | |||
4 | Bristol Kralovska Vila | Standard | FBL![]() | - | ||||
4 | Bristol Kralovska Vila | Standard | FB![]() | - | ||||
4 | Bristol Kralovska Vila | Apartment | FB![]() | - | - | |||
4 | Bristol Kralovska Vila | Apartment | BBT![]() | - | - | |||
4 | Bristol Kralovska Vila | Standard | BBT![]() | - | ||||
4 | Bristol Kralovska Vila | Standard | FBT![]() | - | ||||
4 | Bristol Kralovska Vila | Apartment | FBT![]() | - | - | |||
4 | Bristol Kralovska Vila | Standard | HBT![]() | - | ||||
4 | Bristol Kralovska Vila | Apartment | HBT![]() | - | - | |||
4 | Bristol Kralovska Vila | Standard | BB![]() | - | ||||
4 | Bristol Kralovska Vila | Apartment | BB![]() | - | - | |||
4 | Bristol Kralovska Vila | Standard | BBL![]() | - | ||||
4 | Bristol Kralovska Vila | Apartment | BBL![]() | - | - | |||
4 | Bristol Kralovska Vila | Apartment | HBL![]() | - | - | |||
4 | Bristol Kralovska Vila | Standard | HBL![]() | - | ||||
4 | Bristol Kralovska Vila | Standard | HB![]() | - | ||||
4 | Bristol Kralovska Vila | Apartment | HB![]() | - | - | |||
4 | Smetana Vysehrad | Suite | FB![]() | - | - | - | ||
4 | Smetana Vysehrad | Suite Vysehrad | FB![]() | - | - | - | ||
4 | Smetana Vysehrad | Standard | HB![]() | - | - | |||
4 | Smetana Vysehrad | Suite | HB![]() | - | - | - | ||
4 | Smetana Vysehrad | Suite Vysehrad | HB![]() | - | - | - | ||
4 | Smetana Vysehrad | Standard | HBT![]() | - | - | |||
4 | Smetana Vysehrad | Suite Vysehrad | HBT![]() | - | - | - | ||
4 | Smetana Vysehrad | Suite | HBT![]() | - | - | - | ||
4 | Smetana Vysehrad | Standard | FBT![]() | - | - | |||
4 | Smetana Vysehrad | Standard | FB![]() | - | - | |||
4 | Smetana Vysehrad | Suite | FBT![]() | - | - | - | ||
4 | Smetana Vysehrad | Suite Vysehrad | FBT![]() | - | - | - | ||
4 | Smetana Vysehrad | Standard | BB![]() | - | - | |||
4 | Smetana Vysehrad | Suite | BB![]() | - | - | - | ||
4 | Smetana Vysehrad | Suite Vysehrad | BB![]() | - | - | - | ||
4 | Smetana Vysehrad | Standard | BBT![]() | - | - | |||
4 | Smetana Vysehrad | Suite | BBT![]() | - | - | - | ||
4 | Smetana Vysehrad | Suite Vysehrad | BBT![]() | - | - | - | ||
4 | Bristol Georgy House | Apartment | HBL![]() | - | - | |||
4 | Bristol Georgy House | Standard | HBL![]() | - | ||||
4 | Bristol Georgy House | Standard | BBL![]() | - | ||||
4 | Bristol Georgy House | Apartment | BBL![]() | - | - | |||
4 | Bristol Georgy House | Apartment | BB![]() | - | - | |||
4 | Bristol Georgy House | Standard | FB![]() | - | ||||
4 | Bristol Georgy House | Standard | BB![]() | - | ||||
4 | Bristol Georgy House | Standard | FBT![]() | - | ||||
4 | Bristol Georgy House | Standard | FBL![]() | - | ||||
4 | Bristol Georgy House | Apartment | FBL![]() | - | - | |||
4 | Bristol Georgy House | Standard | HB![]() | - | ||||
4 | Bristol Georgy House | Apartment | HB![]() | - | - | |||
4 | Bristol Georgy House | Standard | HBT![]() | - | ||||
4 | Bristol Georgy House | Apartment | HBT![]() | - | - | |||
4 | Bristol Georgy House | Standard | BBT![]() | - | ||||
4 | Bristol Georgy House | Apartment | BBT![]() | - | - | |||
4 | Bristol Georgy House | Apartment | FB![]() | - | - | |||
4 | Bristol Georgy House | Apartment | FBT![]() | - | - | |||
4 | Ambassador Narodni Dum | Superior | HBT![]() | - | - | |||
4 | Ambassador Narodni Dum | Junior Suite | HBT![]() | - | - | |||
4 | Ambassador Narodni Dum | Classic | HBT![]() | - | - | |||
4 | Ambassador Narodni Dum | Tower Suite | HBT![]() | - | - | |||
4 | Ambassador Narodni Dum | Ambassador Suite | HBT![]() | - | - | |||
4 | Ambassador Narodni Dum | Superior | FBT![]() | - | - | |||
4 | Ambassador Narodni Dum | Junior Suite | FBT![]() | - | - | |||
4 | Ambassador Narodni Dum | Classic | FBT![]() | - | - | |||
4 | Ambassador Narodni Dum | Tower Suite | FBT![]() | - | - | |||
4 | Ambassador Narodni Dum | Ambassador Suite | FBT![]() | - | - | |||
4 | Ambassador Narodni Dum | Tower Suite | HBR![]() | - | - | |||
4 | Ambassador Narodni Dum | Ambassador Suite | HBR![]() | - | - | |||
4 | Ambassador Narodni Dum | Classic | HBR![]() | - | - | |||
4 | Ambassador Narodni Dum | Junior Suite | HBR![]() | - | - | |||
4 | Ambassador Narodni Dum | Superior | HBR![]() | - | - |
В стоимость тура входит
- Авиаперелет Москва - Карловы Вары - Москва а/к Победа
- Автоматически назначенное авиакомпанией место в салоне самолета
- Трансфер аэропорт - отель - аэропорт (групповой)
- Проживание в отеле
- Выбранный тип питания с лечением или без
- Мед. страховка (покрытие 30000 Euro)
- Страховка от невыезда до 1000 евро
Дополнительно оплачивается
- Индивидуальный трансфер: 80 евро за машину в обе стороны (услуга необязательная)
Примечания
Цены на отели и категории номеров, которые не отображены в полном прайс-листе, можно получить: spa@dvm-tour.ru
- 1 у.е.= 1 EUR
- Для туристов старше 65 лет дополнительно взимается страховой сбор в размере 1 евро за каждый день тура.
- Дополнительно оплачивается виза: на взрослого и ребёнка от 6 лет – 80 у.е./чел., для ребёнка до 5 лет (включительно) – 15 у.е./чел.; оформление документов для самоподачи - 20 у.е./чел.
- Стоимость тура может быть изменена в случае значительного изменения стоимости проезда или значительного изменения курса чешской кроны.
- Список отелей, где курортный сбор не включён в стоимость тура и оплачивается на месте.
- График закрытия санаториев и бассейнов.
- Документы принимаются не менее чем за 15 дней до начала поездки.
- Возможен заказ расширенной страховки от невыезда. Условия
- Список необходимых документов
Классический пакет лечения
От 11 до 18 процедур в неделю по назначению врача
Vital
До 13 процедур в неделю по назначению врача
От 11 до 18 процедур в неделю по назначению врача
Vital
До 13 процедур в неделю по назначению врача
Актив
До 9 процедур в неделю по назначению врача
Light
До 13 процедур в неделю по назначению врача
СПА
До 7 процедур в неделю по назначению врача
Диабет
До 14 процедур в неделю по назначению врача
Detox
До 10 процедур в неделю по назначению врача
Антистресс
До 10 процедур в неделю по назначению врача
Снижение веса
До 10 процедур в неделю по назначению врача
Релакс
До 6 процедур в неделю.
Дополнительно к процедурам по всем программам назначается питьевой курс.
До 9 процедур в неделю по назначению врача
Light
До 13 процедур в неделю по назначению врача
СПА
До 7 процедур в неделю по назначению врача
Диабет
До 14 процедур в неделю по назначению врача
Detox
До 10 процедур в неделю по назначению врача
Антистресс
До 10 процедур в неделю по назначению врача
Снижение веса
До 10 процедур в неделю по назначению врача
Релакс
До 6 процедур в неделю.
Дополнительно к процедурам по всем программам назначается питьевой курс.
В стоимость тура входит
- Авиаперелет Москва - Карловы Вары - Москва а/к Победа
- Автоматически назначенное авиакомпанией место в салоне самолета
- Трансфер аэропорт - отель - аэропорт (групповой)
- Проживание в отеле
- Выбранный тип питания с лечением или без
- Мед. страховка (покрытие 30000 Euro)
- Страховка от невыезда до 1000 евро
Менеджер тура Мокрова Татьяна
spa@dvm-tour.ru