↓Ая
Чехия – Расписание авиарейсов
Расписание авиарейсов
Москва — Прага
Аэропорт Шереметьево, терминал Е
Рейс | Авиакомпания | Периодичность | Вылет | Прилёт |
---|---|---|---|---|
SU 2010 | Аэрофлот | ежедневно | 08:55 | 09:50 |
SU 2012 | Аэрофлот | ежедневно | 11:20 | 12:15 |
SU 2018 | Аэрофлот | ежедневно | 13:20 | 14:10 |
SU 2014 | Аэрофлот | ежедневно | 14:55 | 15:45 |
SU 2024 | Аэрофлот | ежедневно | 16:50 | 17:45 |
SU 2016 | Аэрофлот | ежедневно | 20:25 | 21:21 |
Прага — Москва
Аэропорт им. Вацлава Гавела, терминал 1
Рейс | Авиакомпания | Периодичность | Вылет | Прилёт |
---|---|---|---|---|
SU 2017 | Аэрофлот | ежедневно | 00:35 | 05:15 |
SU 2011 | Аэрофлот | ежедневно | 10:50 | 15:30 |
SU 2013 | Аэрофлот | ежедневно | 13:15 | 17:55 |
SU 2019 | Аэрофлот | ежедневно | 15:00 | 19:40 |
SU 2015 | Аэрофлот | ежедневно | 16:50 | 21250 |
SU 2025 | Аэрофлот | ежедневно | 18:45 | 23:30 |
Москва — Прага
Шереметьево, терминал F
Рейс | Авиакомпания | Периодичность | Вылет | Прилёт |
---|---|---|---|---|
OK 893 | ČSA-Чешские Авиалинии | ежедневно | 14:20 | 15:15 |
OK 895 | ČSA-Чешские Авиалинии | ежедневно | 17:45 | 18:40 |
OK 905 | ČSA-Чешские Авиалинии | ежедневно | 23:10 | 23:55 |
Прага — Москва
Аэропорт им. Вацлава Гавела терминал 1
Рейс | Авиакомпания | Периодичность | Вылет | Прилёт |
---|---|---|---|---|
OK 892 | ČSA-Чешские Авиалинии | ежедневно | 08:55 | 13:30 |
OK 894 | ČSA-Чешские Авиалинии | ежедневно | 12:15 | 16:50 |
OK 904 | ČSA-Чешские Авиалинии | ежедневно | 17:40 | 22:15 |
Москва — Карловы Вары
Рейс | Период | Авиакомпания | Аэропорт | Периодичность | Вылет | Прилёт |
---|---|---|---|---|---|---|
OK 909 | 01.11.18-31.03.19 | ČSA-Чешские Авиалинии | SVO-F | воскресенье | 13:45 | 14:50 |
Карловы Вары — Москва
Рейс | Период | Авиакомпания | Аэропорт | Периодичность | Вылет | Прилёт |
---|---|---|---|---|---|---|
OK 908 | 01.11.18-31.03.19 | ČSA-Чешские Авиалинии | SVO-F | воскресенье | 08:20 | 12:55 |