Чехия
показать
свернуть
Венгрия
показать
свернуть
Франция
показать
свернуть
Словакия
показать
свернуть
Австрия
показать
свернуть
Германия
показать
свернуть
Венгрия – Трансферы
Трансферы
Специальные цены трансферы в Венгрии
с 01 ноября 2011 г.
| № | Трансфер | 1-2 чел. | 3-6 чел. | 7-12 чел. | 13-18 чел. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Аэропорт – отель(в одну сторону) | 37 | 57 | 110 | 132 |
| 2. | Будапешт – Хевиз (в одну сторону) | 182 | 238 | 400 | 432 |
| 3. | Будапешт – Кестхей (в одну сторону) | 182 | 238 | 400 | 432 |
| 4. | Будапешт – Балатонфюред(в одну сторону) | 150 |
175 | 293 | 318 |
| 5. | Будапешт – Тихань (в одну сторону) | 150 | 175 | 293 | 318 |
| 6. | Будапешт – Хайдусобосло (в одну сторону) | 212 | 250 | 475 | 506 |
| 7. | Будапешт – Дебрецен (в одну сторону) | 212 | 250 | 475 | 506 |
| 8. | Будапешт – Эгер (в одну сторону) | 162 | 187 | 300 | 332 |
| 9. | Будапешт – Бюкфюрдо (в одну сторону) | 232 | 293 | 487 | 512 |
| 10. | Будапешт – Шарвар (в одну сторону) | 232 | 293 | 487 | 512 |
| 11. | Будапешт – Харкань (в одну сторону) | 237 | 300 | 475 | 500 |
| 12. | Будапешт – Тапольца (в одну сторону) | 175 | 218 | 362 | 393 |
| 1 | Вена-Будапешт (в одну сторону ) |
225 |
350 | 575 | 625 |
| 2 | Вена-Хевиз (в одну сторону) | 225 | 350 | 575 | 637 |
| 3 | Вена - Балатон (в одну сторону) | 237 | 362 | 587 | 637 |
| 4 | Вена-Бюкфюрдо (в одну сторону) | 219 | 338 | 550 | 600 |
| 5 | Вена-Шарвар (в одну сторону) | 219 | 338 | 550 | 600 |
| 6 | Братислава-Будапешт (в одну сторону) | 225 | 350 | 525 | 575 |
| 7 | Братислава-Хевиз (в одну сторону) | 225 | 350 | 562 | 612 |
| 8 | Братислава-Балатон (в одну сторону) | 237 | 362 | 562 | 600 |
Израиль 