ГлавнаяАгентствамАрхив курсов валют

Архив курсов валют

В данном разделе представлены курсы валют компании «Дарим Вам Мир» за последний календарный год.
2012 май
д usd eur
1 30.10 39.89
2 30.10 39.89
3 30.11 39.80
4 30.20 39.70
5 30.34 39.90
6 30.55 40.00
7 30.55 40.00
8 30.55 40.00
9 30.55 40.00
10 30.55 40.00
11 30.94 40.09
12 30.99 40.02
13 30.93 39.96
14 30.93 39.96
15 31.00 39.98
16 31.10 39.96
17 31.75 40.30
18 31.72 40.38
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2012 апрель
д usd eur
1 30.06 40.15
2 30.06 40.15
3 30.08 40.15
4 30.03 40.10
5 30.17 39.81
6 30.17 39.70
7 30.20 39.50
8 30.20 39.50
9 30.20 39.50
10 30.38 39.69
11 30.38 39.81
12 30.55 40.10
13 30.31 39.85
14 30.21 39.80
15 30.21 39.80
16 30.21 39.80
17 30.51 39.71
18 30.38 39.82
19 30.25 39.65
20 30.25 39.70
21 30.26 39.80
22 30.26 39.80
23 30.26 39.80
24 30.23 39.81
25 30.19 39.76
26 30.03 39.70
27 30.01 39.71
28 30.16 39.72
29 30.10 39.89
30 30.10 39.89
2012 март
д usd eur
1 29.75 40.08
2 30.02 40.05
3 30.03 39.92
4 30.03 39.92
5 30.03 39.92
6 30.02 39.69
7 30.19 39.90
8 30.40 40.00
9 30.40 40.00
10 30.40 40.00
11 30.40 40.00
12 30.30 39.80
13 30.41 39.90
14 30.25 39.90
15 30.25 39.50
16 30.32 39.60
17 30.10 39.40
18 30.10 39.40
19 30.10 39.40
20 29.95 39.45
21 29.90 39.60
22 29.95 39.75
23 30.00 39.70
24 30.15 39.80
25 30.15 39.80
26 30.15 39.80
27 30.00 39.75
28 29.67 39.60
29 29.81 39.75
30 30.00 40.00
31 30.06 40.15
2012 февраль
д usd eur
1 31.10 41.00
2 31.17 40.70
3 30.94 40.76
4 31.00 40.74
5 31.00 40.74
6 31.00 40.74
7 31.00 40.50
8 30.84 40.45
9 30.44 40.40
10 30.42 40.46
11 30.64 40.62
12 30.64 40.62
13 30.64 40.62
14 30.64 40.60
15 30.84 40.53
16 30.70 40.44
17 30.97 40.30
18 30.75 40.37
19 30.75 40.37
20 30.75 40.37
21 30.53 40.31
22 30.53 40.51
23 30.51 40.40
24 39.51 40.40
25 30.20 40.35
26 30.20 40.35
27 30.20 40.35
28 29.85 40.13
29 29.67 39.90
2012 январь
д usd eur
1 33.00 42.71
2 33.00 42.71
3 33.00 42.71
4 33.00 42.71
5 33.00 42.71
6 33.00 42.71
7 33.00 42.71
8 33.00 42.71
9 33.00 42.71
10 33.00 42.71
11 32.67 41.77
12 32.48 41.41
13 32.48 41.30
14 32.37 41.63
15 32.37 41.63
16 32.37 41.63
17 32.73 41.40
18 32.33 41.17
19 32.33 41.26
20 32.26 41.50
21 32.00 41.60
22 32.00 41.60
23 32.00 41.60
24 32.12 41.41
25 31.64 41.19
26 31.43 41.00
27 31.10 40.85
28 31.10 40.80
29 31.10 40.80
30 31.10 40.80
31 31.10 41.00
2011 декабрь
д usd eur
1 32.19 42.80
2 31.62 42.54
3 31.58 42.52
4 31.58 42.52
5 31.58 42.52
6 31.68 42.50
7 31.88 42.62
8 31.93 42.91
9 32.01 42.92
10 32.36 43.07
11 32.36 43.07
12 32.36 43.07
13 32.20 42.95
14 32.46 42.83
15 32.56 42.45
16 32.69 42.47
17 32.56 42.43
18 32.56 42.43
19 32.56 42.43
20 32.83 42.73
21 32.85 42.75
22 32.56 42.71
23 32.35 42.26
24 32.04 41.91
25 32.04 41.91
26 32.04 41.91
27 32.00 41.78
28 31.86 41.65
29 32.35 42.26
30 32.82 42.44
31 33.00 42.71
2011 ноябрь
д usd eur
1 30.88 43.24
2 31.41 43.30
3 31.45 43.20
4 31.61 43.27
5 31.61 43.27
6 31.61 43.27
7 31.61 43.27
8 31.33 43.12
9 31.26 42.99
10 30.85 42.64
11 31.62 42.74
12 31.29 42.63
13 31.29 42.63
14 31.29 42.63
15 31.05 42.71
16 31.43 42.73
17 31.50 42.50
18 31.50 42.54
19 31.70 42.70
20 31.70 42.70
21 31.70 42.70
22 31.74 42.91
23 31.84 42.96
24 31.99 43.08
25 32.22 43.08
26 32.37 43.08
27 32.37 43.08
28 32.37 43.08
29 32.20 42.82
30 32.10 42.89
2011 октябрь
д usd eur
1 32.91 44.50
2 32.91 44.50
3 32.91 44.50
4 33.40 44.53
5 33.50 44.24
6 33.45 44.55
7 33.32 44.46
8 33.01 44.34
9 33.01 44.34
10 33.01 44.34
11 32.81 44.22
12 32.21 43.93
13 32.20 43.90
14 31.98 44.10
15 31.76 43.70
16 31.76 43.70
17 31.76 43.70
18 31.50 43.68
19 31.60 43.60
20 31.70 43.70
21 32.06 44.06
22 32.12 44.22
23 32.12 44.22
24 32.12 44.22
25 31.50 43.99
26 31.26 43.46
27 31.30 43.60
28 30.90 43.40
29 30.60 43.40
30 30.60 43.40
31 30.60 43.40
2011 сентябрь
д usd eur
1 29.65 42.81
2 29.61 42.51
3 29.78 42.42
4 29.78 42.42
5 29.78 42.42
6 30.00 42.53
7 30.35 42.72
8 30.23 42.54
9 30.24 42.57
10 30.43 42.32
11 30.43 42.32
12 30.43 42.32
13 31.06 42.13
14 30.94 42.26
15 31.12 42.39
16 31.27 42.93
17 31.30 43.30
18 31.30 43.30
19 31.30 43.30
20 31.94 43.66
21 32.28 43.99
22 32.20 44.09
23 32.71 44.32
24 32.91 44.45
25 32.91 44.45
26 32.91 44.45
27 33.27 44.54
28 33.03 44.73
29 32.61 44.30
30 32.67 44.48
2011 август
д usd eur
1 28.37 40.51
2 28.21 40.63
3 28.51 40.51
4 28.60 40.58
5 28.54 40.81
6 29.05 40.96
7 29.05 40.96
8 29.05 41.98
9 30.15 42.95
10 30.15 42.95
11 30.04 43.08
12 30.15 42.96
13 30.18 42.82
14 30.18 42.82
15 30.18 42.82
16 29.58 42.32
17 29.42 42.32
18 29.44 42.30
19 29.63 42.68
20 30.00 42.92
21 30.00 42.92
22 30.00 42.92
23 29.99 43.07
24 29.68 42.70
25 29.63 42.70
26 29.60 42.72
27 29.59 42.71
28 29.59 42.71
29 29.59 42.71
30 29.43 42.79
31 29.60 42.90
2011 июль
д usd eur
1 28.60 41.40
2 28.55 41.50
3 28.55 41.50
4 28.55 41.50
5 28.50 41.43
6 28.56 41.32
7 28.60 41.25
8 28.70 41.10
9 28.59 41.02
10 28.59 41.02
11 28.59 41.02
12 28.80 40.80
13 29.10 40.50
14 29.00 40.60
15 28.77 40.82
16 28.83 40.73
17 28.83 40.73
18 28.83 40.73
19 28.88 40.58
20 28.85 40.72
21 28.75 40.72
22 28.60 40.84
23 28.41 40.95
24 28.41 40.95
25 28.41 40.95
26 28.43 40.83
27 28.23 40.94
28 28.13 40.79
29 28.28 40.59
30 28.37 40.51
31 28.37 40.51
2011 июнь
д usd eur
1 28.68 41.25
2 28.67 41.36
3 28.70 41.30
4 28.57 41.35
5 28.57 41.35
6 28.57 41.35
7 28.45 41.70
8 28.48 41.67
9 28.38 41.64
10 28.40 41.54
11 28.49 41.24
12 28.49 41.24
13 28.49 41.24
14 28.49 41.24
15 28.60 41.29
16 28.60 41.10
17 28.90 40.85
18 28.90 40.90
19 28.90 40.90
20 28.90 40.90
21 28.88 41.04
22 28.60 41.23
23 28.59 41.19
24 28.70 41.08
25 28.70 41.12
26 28.70 41.12
27 28.70 41.12
28 29.06 41.10
29 28.94 41.30
30 28.78 41.40
2011 май
д usd eur
1 28.20 41.80
2 28.20 41.80
3 28.20 41.80
4 28.00 41.50
5 28.00 41.59
6 27.95 41.55
7 28.35 41.30
8 28.35 41.30
9 28.35 41.30
10 28.35 41.30
11 28.60 40.90
12 28.30 40.80
13 28.60 40.70
14 28.50 40.70
15 28.50 40.70
16 28.50 40.70
17 28.80 40.70
18 28.80 40.90
19 28.70 41.00
20 28.66 40.88
21 28.61 40.95
22 28.61 40.95
23 28.61 40.95
24 29.05 40.81
25 29.15 41.00
26 29.20 40.96
27 29.00 41.00
28 28.80 41.10
29 28.80 41.10
30 28.80 41.10
31 28.80 41.00